โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ · 2024
หัวข้อในหมวดนี้6 หัวข้อ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ7 รายการ
- คณะกรรมการบริษัท1 รายการ
- การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน1 รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ1 รายการ
- คณะอนุกรรมการอื่น1 รายการ
- ผู้บริหาร1 รายการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการทั้งหมด
10
กรรมการชาย
10
กรรมการหญิง
0
กรรมการอิสระ
4
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6
จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
7
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
| ชื่อ | นามสกุล | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | ตำแหน่ง | สถานะกรรมการ | เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ | ประเภทกรรมการ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เคยเข้ารับการอบรมกรรมการหรือไม่ | จำนวนการประชุมคณะกรรมการ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรเมธี | วิมลศิริ | M | 1,960 | Y | 32 · Description: ประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2020-12-01 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 118 · Description: ธนาคาร · 144 · Description: การเงิน · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | Y | 7 | 7 |
| จเรรัฐ | ปิงคลาศัย | M | 1,963 | Y | 33 · Description: รองประธานกรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2012-12-27 | 121 · Description: ยานยนต์ · 132 · Description: เหมืองแร่ · 159 · Description: วิศวกรรม · 163 · Description: ผู้นำ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | 7 | 7 | |
| อิคูโอะ | อะโน | M | 1,946 | N | 33 · Description: รองประธานกรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2019-01-01 | 128 · Description: บริการรับเหมาก่อสร้าง · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | 7 | 7 | |
| ทรงวุธ | เวชชานุเคราะห์ | M | 1,965 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2012-12-27 | 132 · Description: เหมืองแร่ · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 141 · Description: กฎหมาย · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ | Y | 7 | 7 | |
| เจริญรัฐ | ปิงคลาศัย | M | 1,966 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2013-07-09 | 132 · Description: เหมืองแร่ · 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง | Y | 7 | 7 | |
| พิษณุ | ทับทอง | M | 1,964 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2013-12-11 | 132 · Description: เหมืองแร่ · 141 · Description: กฎหมาย · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 166 · Description: การตรวจสอบ · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน | N | 7 | 6 |
| ขวัญรัฐ | ส่วนพงษ์ | M | 1,969 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2019-01-01 | 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | N | 7 | 7 |
| โยเฮ | อะโน | M | 1,976 | N | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2019-01-01 | 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 144 · Description: การเงิน | N | 7 | 7 | |
| กฤตนันท์ | ปิงคลาศัย | M | 1,990 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2019-04-26 | 121 · Description: ยานยนต์ · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 159 · Description: วิศวกรรม · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | Y | 7 | 7 | |
| อัฏฐ์ ทองใหญ่ | อัศวานันท์ | M | 1,973 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2020-01-17 | 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | Y | 7 | 7 |
การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน
วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2024-04-17
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | จำนวนการประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัฏฐ์ ทองใหญ่ | อัศวานันท์ | 35 · Description: ประธานกรรมการตรวจสอบ | M | 1,973 | Y | 2020-01-17 | 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | 4 | 4 |
| พิษณุ | ทับทอง | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,964 | Y | 2013-12-11 | 132 · Description: เหมืองแร่ · 141 · Description: กฎหมาย · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 166 · Description: การตรวจสอบ · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน | 4 | 3 |
| ขวัญรัฐ | ส่วนพงษ์ | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,969 | Y | 2019-01-01 | 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | 4 | 3 |
คณะอนุกรรมการอื่น
คณะอนุกรรมการอื่น
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีหรือการเงินหรือไม่ | รับผิดชอบงานบัญชีโดยตรงหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จเรรัฐ | ปิงคลาศัย | ประธานบริหาร | M | 1,963 | 2013-01-01 | 121 · Description: ยานยนต์ · 132 · Description: เหมืองแร่ · 159 · Description: วิศวกรรม · 163 · Description: ผู้นำ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| ทรงวุธ | เวชชานุเคราะห์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | M | 1,965 | 2013-01-01 | 132 · Description: เหมืองแร่ · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 141 · Description: กฎหมาย · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ | N | N |
| เจริญรัฐ | ปิงคลาศัย | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ | M | 1,966 | 2013-07-09 | 132 · Description: เหมืองแร่ · 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง | N | N |
| กฤตนันท์ | ปิงคลาศัย | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการขาย | M | 1,990 | 2025-03-01 | 121 · Description: ยานยนต์ · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 159 · Description: วิศวกรรม · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| ขวัญใจ | เกษมล้นนภา | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน | F | 1,967 | 2022-02-01 | 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ · 126 · Description: เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ · 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล | Y | N |
| สุนันทา | เตชะธโนปจัย | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกฎหมายและสำนักเลขานุการบริษัท | F | 1,976 | 2022-01-01 | 141 · Description: กฎหมาย · 151 · Description: การจัดการข้อมูล · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | N | N |

