การกำกับดูแลกิจการ
องค์ประกอบคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการ
10
กรรมการหญิง
0%
กรรมการอิสระ
40%
คณะกรรมการและผู้บริหาร (ปัจจุบัน)
รายชื่อปัจจุบันที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์
| # | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย ปรเมธี วิมลศิริ | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ |
| 2 | นาย กฤตนันท์ ปิงคลาศัย | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ |
| 3 | นาย จเรรัฐ ปิงคลาศัย | รองประธานกรรมการ |
| 4 | นาย อิคูโอะ อะโน | รองประธานกรรมการ |
| 5 | นาย เจริญรัฐ ปิงคลาศัย | กรรมการ |
| 6 | นาย ณัฐกุล ปิงคลาศัย | กรรมการ |
| 7 | นาย โยเฮ อะโน | กรรมการ |
| 8 | นาย ขวัญรัฐ ส่วนพงษ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 9 | นาย พิษณุ ทับทอง | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 10 | นาย อัฏฐ์ ทองใหญ่ อัศวานันท์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
คณะกรรมการบริษัท (ตามแบบ 56-1)
| ชื่อ | ตำแหน่ง | ประเภท |
|---|---|---|
| ดร. ปรเมธี วิมลศิริ | ประธานกรรมการ | กรรมการอิสระ |
| ดร. จเรรัฐ ปิงคลาศัย | รองประธานกรรมการ | กรรมการ |
| นาย อิคูโอะ อะโน | รองประธานกรรมการ | กรรมการ |
| นาย ทรงวุธ เวชชานุเคราะห์ | กรรมการ | กรรมการ |
| นาย เจริญรัฐ ปิงคลาศัย | กรรมการ | กรรมการ |
| นาย พิษณุ ทับทอง | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
| ดร. ขวัญรัฐ ส่วนพงษ์ | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
| นาย โยเฮ อะโน | กรรมการ | กรรมการ |
| นาย กฤตนันท์ ปิงคลาศัย | กรรมการ | กรรมการ |
| นาย อัฏฐ์ ทองใหญ่ อัศวานันท์ | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
คณะกรรมการชุดย่อย
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าจากการยื่นแบบ 56-1 One Report

